Søk i skattelister

Søk i skattelister Avansert skattesøk

Avansert skattesøk 

Søk i skattelister
(+/- 3 år)
   
  Enkelt skattesøk

Inntektstoppen hele landet

1 til 20 av 100 personer
 
ETTERNAVN FORNAVN ÅR INNTEKT SKATT FORMUE
Aas Einar 1971 339,580,199 105,039,567 906,700,425
Nilsen Lars 1968 100,922,840 31,081,279 212,844,207
Robstad Vidar 1950 86,552,078 27,029,499 240,436,728
Myrholt Tore 1957 70,711,999 22,253,347 99,514,236
Ruud Finn Harald 1972 60,583,677 17,035,575 6,620,773
Gundersen Jul Andrew 1969 60,049,653 19,285,139 220,381,569
Stordalen Petter Anker 1962 58,658,443 17,583,587 105,926,285
Thon Olav 1923 57,358,718 83,690,855 5,556,416,917
Nordhus Espen 1968 49,139,731 4,099,243 137,022,750
Halvorsen Svein Erik 1961 46,407,689 16,217,127 277,903,946
Maurstad Hugo Lund 1965 41,784,756 13,013,291 61,231,245
Hovda Arne Bertram 1932 39,899,495 11,567,644 37,527,079
Knudsen Trond Riiber 1964 39,778,041 12,992,058 43,549,139
Thorstensen Per 1946 39,718,055 19,320,536 42,964,094
Rynning-Nielsen Tore 1960 38,862,484 12,542,472 105,103,085
Solheim Arild Jan 1951 36,287,186 10,531,480 33,003,826
Hansen Odd Christopher 1953 35,539,089 2,063,607 115,663,588
Brynildsen Jon Christian 1948 34,012,161 13,160,651 333,668,993
Iversen Mads 1962 33,974,369 10,296,340 61,310,752
Walan Finn Erik 1967 30,701,390 8,619,374 0
Trykk på tabelloverskriftene for å sortere skattelisten

Formuetoppen hele landet

1 til 20 av 100 personer
 
ETTERNAVN FORNAVN ÅR INNTEKT SKATT FORMUE
Andresen Johan Henrik 1961 15,429,129 117,762,197 10,293,609,596
Røkke Kjell Inge 1958 0 89,547,708 8,106,905,805
Thon Olav 1923 57,358,718 83,690,855 5,556,416,917
Johannson Johan 1967 15,869,650 38,626,070 3,089,536,022
Mohn Trond 1943 9,889,169 36,780,908 3,057,457,547
Rasmussen Rannfrid 1935 9,270,477 29,943,752 2,487,602,111
Støle Svein 1963 3,585,570 27,005,614 2,322,696,531
Knudsen Helge Eide 1933 1,838,830 25,703,227 2,290,625,877
Garmann Margaret Boel 1955 2,812,732 24,726,447 2,177,770,642
Rasmussen Dag 1968 9,785,680 25,593,366 2,056,966,064
Holta Kjetil 1965 5,794,098 24,134,042 2,047,589,792
Jebsen Hans Peter 1957 4,982,260 24,143,835 1,993,682,321
Spetalen Øystein Stray 1962 0 21,178,782 1,910,331,652
Ulltveit-Moe Jens Dag 1942 0 19,297,138 1,733,819,852
Varner Stein Marius 1965 1,407,773 19,179,987 1,704,518,519
Varner Petter 1962 659,741 18,652,379 1,673,300,276
Varner Joakim 1973 996,015 18,259,377 1,635,621,447
Klaveness Trond Harald 1964 4,542,015 18,899,617 1,563,839,499
Rasmussen Maren Kristine Bonnevie 1964 2,373,558 17,450,530 1,528,018,018
Høegh Harald 1976 900,743 16,925,943 1,506,016,403
Trykk på tabelloverskriftene for å sortere skattelisten

Skattetoppen hele landet

1 til 20 av 100 personer
 
ETTERNAVN FORNAVN ÅR INNTEKT SKATT FORMUE
Andresen Johan Henrik 1961 15,429,129 117,762,197 10,293,609,596
Aas Einar 1971 339,580,199 105,039,567 906,700,425
Røkke Kjell Inge 1958 0 89,547,708 8,106,905,805
Thon Olav 1923 57,358,718 83,690,855 5,556,416,917
Johannson Johan 1967 15,869,650 38,626,070 3,089,536,022
Mohn Trond 1943 9,889,169 36,780,908 3,057,457,547
Nilsen Lars 1968 100,922,840 31,081,279 212,844,207
Rasmussen Rannfrid 1935 9,270,477 29,943,752 2,487,602,111
Robstad Vidar 1950 86,552,078 27,029,499 240,436,728
Støle Svein 1963 3,585,570 27,005,614 2,322,696,531
Knudsen Helge Eide 1933 1,838,830 25,703,227 2,290,625,877
Rasmussen Dag 1968 9,785,680 25,593,366 2,056,966,064
Garmann Margaret Boel 1955 2,812,732 24,726,447 2,177,770,642
Jebsen Hans Peter 1957 4,982,260 24,143,835 1,993,682,321
Holta Kjetil 1965 5,794,098 24,134,042 2,047,589,792
Myrholt Tore 1957 70,711,999 22,253,347 99,514,236
Spetalen Øystein Stray 1962 0 21,178,782 1,910,331,652
Thorstensen Per 1946 39,718,055 19,320,536 42,964,094
Ulltveit-Moe Jens Dag 1942 0 19,297,138 1,733,819,852
Gundersen Jul Andrew 1969 60,049,653 19,285,139 220,381,569
Trykk på tabelloverskriftene for å sortere skattelisten
Slik leser du skattelistene
 
 

Skattelistene topp-100

Fylker:

Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Svalbard | Sokkel/Utland


Tilbake til landsoversikt

Mest populære navn i skattelisten

1 til 20 av 97
 
NAVN ÅR INNTEKT VIST
Grimstveit, Jakob Breivik 1978 818,501 1,137,842
Log, Torleif 1976 481,837 741,208
Lilleland, Jarle 1966 605,281 112,338
Økland, Lars Kåre 1969 289,825 22,429
Nydegger, Victor 1953 95,316 15,462
Olsen, Jonny 1978 829,696 12,827
Rygel, Petter 1987 214,655 9,793
Grønseth, Oddvar 1975 330,682 7,133
Roland, Einar 1974 151,386 4,590
Myklebust, Håkon 1957 588,597 4,210
Haukaas, Torstein 1970 475,334 3,906
Angelskår, Steinar 1987 264,985 3,457
Lundemo, Bjarne Joakim 1929 276,374 3,417
Waaland, Frank Samuelsen 1978 1,175,637 3,373
Klakegg, Rune 1955 175,095 3,063
Røssevold, Øystein 1971 261,096 2,928
Aas, Einar 1971 339,580,199 2,866
Andersen, Geir 1967 451,319 2,831
Bjelland, Svein Terje 1969 1,272,005 2,769
Sundve, Kjell Hugo 1973 429,733 2,562
Trykk på tabelloverskriftene for å sortere skattelisten